| PT | Liberado | 54 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Liberado | 30 | 7 | 0 |
| PSD | Liberado | 29 | 7 | 0 |
| PP | Não | 10 | 22 | 0 |
| REPUBLICANOS | Liberado | 25 | 6 | 0 |
| MDB | Liberado | 21 | 3 | 0 |
| PODE | Liberado | 13 | 3 | 0 |
| PSDB | Sim | 5 | 8 | 0 |
| PSB | Liberado | 7 | 2 | 0 |
| PDT | Liberado | 8 | 0 | 0 |
| PSOL | Liberado | 7 | 0 | 0 |
| PV | Liberado | 6 | 0 | 0 |
| PCdoB | Liberado | 5 | 0 | 0 |
| NOVO | Não | 0 | 4 | 0 |
| AVANTE | Liberado | 3 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | Sim | 2 | 1 | 0 |
| CIDADANIA | Sim | 1 | 1 | 0 |
| MISSÃO | Não | 0 | 1 | 0 |
| REDE | Liberado | 1 | 0 | 0 |
Veja abaixo a orientação nominal de voto de cada parlamentar nesta matéria.