| PT | Liberado | 56 | 0 | 0 |
| PSD | Liberado | 35 | 1 | 0 |
| UNIÃO | Liberado | 32 | 0 | 0 |
| PP | Liberado | 29 | 1 | 0 |
| MDB | Liberado | 28 | 2 | 0 |
| REPUBLICANOS | Liberado | 29 | 0 | 0 |
| PODE | Liberado | 16 | 1 | 0 |
| PSB | Liberado | 11 | 0 | 0 |
| PSDB | Liberado | 9 | 0 | 0 |
| PSOL | Liberado | 9 | 0 | 0 |
| PDT | Liberado | 7 | 0 | 0 |
| PCdoB | Liberado | 7 | 0 | 0 |
| AVANTE | Liberado | 4 | 0 | 0 |
| NOVO | Não | 1 | 3 | 0 |
| PV | Liberado | 4 | 0 | 0 |
| REDE | Liberado | 2 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | Liberado | 2 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | Liberado | 1 | 0 | 0 |
| MISSÃO | Liberado | 1 | 0 | 0 |
Veja abaixo a orientação nominal de voto de cada parlamentar nesta matéria.
Apresentado em 27 de setembro de 2023 — Camara dos Deputados