Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2026.
Projeto lido em plenário e enviado para comissões técnicas da casa legislativa.
Histórico detalhado disponível em breve.
PL 4527/2025 · 12/11/2025
| Bancada / Partido | Orientação | Sim | Não | Abs | Engajamento |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Não | 7 | 70 | 0 |
| PT | Não | 1 | 55 | 0 |
| UNIÃO | Não | 9 | 30 | 1 |
| PP | Sim | 22 | 14 | 0 |
| PSD | Não | 5 | 28 | 1 |
| REPUBLICANOS | Não | 5 | 24 | 0 |
| MDB | Não | 5 | 23 | 1 |
| PODE | Sim | 7 | 13 | 1 |
| PSB | Não | 1 | 15 | 0 |
| PSDB | Sim | 4 | 8 | 0 |
| PSOL | Não | 0 | 10 | 0 |
| PCdoB | Não | 0 | 9 | 0 |
| PDT | Não | 0 | 7 | 0 |
| PV | Não | 0 | 5 | 0 |
| AVANTE | Sim | 2 | 2 | 0 |
| NOVO | Não | 0 | 4 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | Não | 0 | 3 | 0 |
| REDE | Não | 0 | 2 | 0 |
| PRD | Não | 0 | 1 | 0 |
| MISSÃO | Não | 0 | 1 | 0 |
Veja abaixo a orientação nominal de voto de cada parlamentar nesta matéria.