| PT | Liberado | 45 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Liberado | 22 | 10 | 1 |
| PP | Liberado | 20 | 7 | 0 |
| PSD | Liberado | 24 | 4 | 0 |
| REPUBLICANOS | Não | 8 | 17 | 0 |
| MDB | Liberado | 20 | 5 | 0 |
| PSDB | Sim | 6 | 6 | 0 |
| PODE | Liberado | 10 | 2 | 0 |
| PSB | Liberado | 10 | 2 | 0 |
| PSOL | Liberado | 9 | 1 | 0 |
| PDT | Liberado | 8 | 0 | 0 |
| PCdoB | Liberado | 7 | 0 | 0 |
| NOVO | Não | 1 | 4 | 0 |
| AVANTE | Liberado | 3 | 1 | 0 |
| PV | Liberado | 3 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | Sim | 2 | 1 | 0 |
| PRD | Liberado | 1 | 0 | 0 |
| REDE | Liberado | 1 | 0 | 0 |
| MISSÃO | Não | 0 | 1 | 0 |
Veja abaixo a orientação nominal de voto de cada parlamentar nesta matéria.