| PT | Liberado | 58 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Liberado | 43 | 0 | 0 |
| PSD | Liberado | 37 | 0 | 0 |
| PP | Liberado | 37 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | Liberado | 30 | 0 | 0 |
| MDB | Liberado | 23 | 0 | 0 |
| PODE | Liberado | 19 | 0 | 0 |
| PSB | Liberado | 13 | 0 | 0 |
| PSDB | Liberado | 13 | 0 | 0 |
| PSOL | Liberado | 10 | 0 | 0 |
| PCdoB | Liberado | 10 | 0 | 0 |
| PDT | Liberado | 7 | 0 | 0 |
| PV | Liberado | 5 | 0 | 0 |
| NOVO | Liberado | 5 | 0 | 0 |
| AVANTE | Liberado | 4 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | Liberado | 3 | 0 | 0 |
| PRD | Liberado | 2 | 0 | 0 |
| REDE | Liberado | 1 | 0 | 0 |
| MISSÃO | Liberado | 1 | 0 | 0 |
Veja abaixo a orientação nominal de voto de cada parlamentar nesta matéria.