| PT | Liberado | 55 | 0 | 0 |
| PSD | Liberado | 34 | 4 | 0 |
| UNIÃO | Liberado | 30 | 4 | 0 |
| PP | Liberado | 29 | 2 | 0 |
| MDB | Liberado | 24 | 6 | 1 |
| REPUBLICANOS | Liberado | 23 | 2 | 0 |
| PODE | Liberado | 12 | 2 | 0 |
| PSB | Sim | 7 | 6 | 0 |
| PSDB | Liberado | 10 | 2 | 0 |
| PSOL | Liberado | 7 | 0 | 2 |
| PCdoB | Liberado | 6 | 1 | 0 |
| PDT | Liberado | 5 | 0 | 0 |
| PV | Liberado | 5 | 0 | 0 |
| NOVO | Não | 0 | 5 | 0 |
| AVANTE | Liberado | 3 | 1 | 0 |
| PRD | Liberado | 1 | 0 | 1 |
| REDE | Liberado | 2 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | Liberado | 2 | 0 | 0 |
| MISSÃO | Não | 0 | 1 | 0 |
Veja abaixo a orientação nominal de voto de cada parlamentar nesta matéria.