| PT | Liberado | 54 | 0 | 0 |
| UNIÃO | Liberado | 37 | 4 | 0 |
| PP | Liberado | 29 | 4 | 0 |
| REPUBLICANOS | Liberado | 30 | 3 | 0 |
| PSD | Liberado | 24 | 1 | 0 |
| MDB | Liberado | 22 | 2 | 0 |
| PODE | Liberado | 14 | 3 | 0 |
| PSB | Liberado | 13 | 0 | 0 |
| PSDB | Liberado | 9 | 3 | 0 |
| PDT | Liberado | 8 | 0 | 0 |
| PSOL | Liberado | 7 | 0 | 0 |
| PCdoB | Liberado | 7 | 0 | 0 |
| NOVO | Não | 0 | 5 | 0 |
| PV | Liberado | 5 | 0 | 0 |
| AVANTE | Liberado | 4 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | Liberado | 3 | 0 | 0 |
| PRD | Liberado | 2 | 0 | 0 |
| REDE | Liberado | 2 | 0 | 0 |
| MISSÃO | Não | 0 | 1 | 0 |
Veja abaixo a orientação nominal de voto de cada parlamentar nesta matéria.