Dispõe sobre o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída e o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE)
6 despachos · Câmara dos Deputados
PL 1292/2023 · 10/05/2023
| Bancada / Partido | Orientação | Sim | Não | Abs | Engajamento |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Liberado | 67 | 4 | 0 |
| PT | Liberado | 50 | 0 | 1 |
| UNIÃO | Sim | 22 | 14 | 0 |
| PSD | Liberado | 29 | 1 | 0 |
| PP | Liberado | 28 | 1 | 0 |
| REPUBLICANOS | Liberado | 28 | 0 | 0 |
| MDB | Liberado | 19 | 2 | 0 |
| PODE | Liberado | 12 | 4 | 0 |
| PSB | Liberado | 11 | 0 | 0 |
| PSDB | Liberado | 6 | 1 | 0 |
| PDT | Liberado | 6 | 0 | 0 |
| PSOL | Não | 1 | 5 | 0 |
| PV | Liberado | 5 | 0 | 0 |
| AVANTE | Liberado | 4 | 0 | 0 |
| NOVO | Não | 1 | 3 | 0 |
| PCdoB | Liberado | 3 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | Liberado | 2 | 0 | 0 |
| PRD | Liberado | 1 | 0 | 0 |
| REDE | Liberado | 1 | 0 | 0 |
| MISSÃO | Não | 0 | 1 | 0 |
Veja abaixo a orientação nominal de voto de cada parlamentar nesta matéria.