| PT | Não | 0 | 57 | 0 |
| UNIÃO | Liberado | 35 | 3 | 0 |
| PSD | Liberado | 32 | 4 | 0 |
| REPUBLICANOS | Liberado | 32 | 1 | 0 |
| PP | Liberado | 29 | 1 | 0 |
| MDB | Liberado | 24 | 2 | 0 |
| PODE | Liberado | 17 | 1 | 0 |
| PSDB | Liberado | 12 | 0 | 0 |
| PSB | Liberado | 9 | 1 | 0 |
| PSOL | Não | 2 | 6 | 0 |
| PDT | Liberado | 7 | 0 | 0 |
| PV | Não | 0 | 6 | 0 |
| NOVO | Sim | 2 | 3 | 0 |
| PCdoB | Não | 1 | 4 | 0 |
| AVANTE | Sim | 2 | 1 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | Liberado | 2 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | Sim | 1 | 1 | 0 |
| PRD | Liberado | 1 | 0 | 0 |
| REDE | Não | 0 | 1 | 0 |
Veja abaixo a orientação nominal de voto de cada parlamentar nesta matéria.